儲(chǔ)能逆變電源系列
PRODUCT CENTER
分布式家庭光儲(chǔ)一體電源

分布式光儲(chǔ)一體電源
HY3-15K 系列光儲(chǔ)一體機(jī)產(chǎn)品有兩種機(jī)型:?jiǎn)蜗鄼C(jī)和三相機(jī),其中HY8K、HY10K、HY12K、HY15K為四種三相機(jī)型,HY3K、HY5K、HY8K、HY10K為四種單相機(jī)型。均由光伏儲(chǔ)能混合逆變器、儲(chǔ)能電池模塊、無線通訊模塊或顯示屏組成,接入光伏板可組成光伏發(fā)電系統(tǒng),主要功能是將光伏和電池的直流電轉(zhuǎn)換為交流電輸出給負(fù)載供電。系統(tǒng)搭配EMS(能量管理系統(tǒng))和BMS(電池管理系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)對(duì) HY3-15K 的數(shù)據(jù)監(jiān)控、預(yù)警和控制。
三相光儲(chǔ)一體機(jī)可用于離網(wǎng)運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行,適用于用電量較大的家庭用戶、電網(wǎng)臺(tái)區(qū)削峰平谷、小型農(nóng)業(yè)、小型商業(yè)和電動(dòng)汽車充電等多種分布式應(yīng)用場(chǎng)景,單相光儲(chǔ)一體機(jī)可作為家庭后備UPS供電電源。
HY8-15K產(chǎn)品性能指標(biāo):
型號(hào) | HY8K | HY10K | HY12K | HY15K |
光儲(chǔ)混合逆變器功率 | 三相8KVA | 三相10KVA | 三相12KVA | 三相15KVA |
并/離網(wǎng)運(yùn)行方式 | 三相+N線+PE | |||
光伏輸入?yún)?shù) | ||||
最大直流輸入功率(W) | 10400 | 13000 | 14400 | 16500 |
最大輸入電壓(V) | 1000 | |||
MPPT工作電壓范圍(V) | 125-850 | |||
MPPT輸入路數(shù) | 2 | |||
每路MPPT組串?dāng)?shù) | 1/1 | 2/2 | ||
最大輸入電流(A) | 13/13A | 26/26A | ||
最大短路電流*MPPT路數(shù)(A) | 16 | |||
電池參數(shù) | ||||
額定電壓(V) | 3*51.2-7*51.2可選 | |||
工作電壓范圍(V) | 125-600 | |||
最大放電電流(A) | 150 | |||
標(biāo)稱容量(AH) | 100AH | |||
額定存儲(chǔ)電量(KWH) | 15KWH-35KWH可選 | |||
額定充/放電電流(A) | 20/100 | |||
電芯材質(zhì)類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
交流輸入?yún)?shù)(并網(wǎng)側(cè)) | ||||
額定功率(W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大視在功率(VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
額定電壓(VAC) | 380,3L+N+PE | |||
額定頻率(HZ) | 50/60Hz | |||
最大輸出電流(A) | 12.7 | 15.8 | 19 | 23.8 |
功率因數(shù)范圍 | ~1 (-0.8~0.8 可設(shè)置 ) | |||
電流總諧波失真度@額定功率 | <3% | |||
交流輸出參數(shù)(離網(wǎng)側(cè)) | ||||
額定功率(W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大視在功率(VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
額定輸出電壓(VAC) | 380,3L+N+PE | |||
額定頻率(HZ) | 50/60Hz | |||
電流諧波失真(@額定功率) | <3% | |||
最大效率 | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.5% |
歐州效率 | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
電池充放電效率 | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% |
保護(hù)功能 | ||||
防孤島保護(hù) | 有 | |||
光伏輸入接反保護(hù) | 有 | |||
電池輸入接反保護(hù) | 有 | |||
絕緣阻抗檢測(cè) | 有 | |||
殘余電流檢測(cè) | 有 | |||
PV輸入過壓過流過功率保護(hù) | 有 | |||
電池輸入過壓過流過功率保護(hù) | 有 | |||
交流輸入輸出過壓過流過功率保護(hù) | 有 | |||
過溫保護(hù) | 有 | |||
逐波限流 | 有 | |||
基準(zhǔn)電源故障保護(hù) | 有 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
工作溫度范圍 | -20℃-55℃ | |||
相對(duì)濕度范圍 | 0-95%無凝露 | |||
工作海拔(m) | 2000m以下不降額,2000m以上降額使用 | |||
噪聲 | <25db | |||
拓樸結(jié)構(gòu) | 無變壓器隔離 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
人機(jī)交互方式 | 顯示屏或APP二選一 | |||
云端通訊方式 | WIFI 或者 WAN | |||
BMS通訊方式 | CAN | |||
電表通訊方式 | RS485 | |||
安裝方式 | 多層堆疊 | |||
外形規(guī)格 | 640*400*870 | |||
重量Kg | 主機(jī)+單個(gè)電池包重量*電池包個(gè)數(shù) n=66.6+50*n (n=3、4、5、6、7) | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC62109-1/-2 | |||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 |
HY3-10K產(chǎn)品性能指標(biāo):
型號(hào) | HY3K | HY5K | HY8K | HY10K |
逆變器參數(shù) | ||||
光儲(chǔ)混合逆變器額定功率(W) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
峰值功率(W) | 6000 | 10000 | 16000 | 20000 |
輸出額定電壓(Vac) | 230Vac | |||
輸出頻率(Hz) | 50/60Hz | |||
信號(hào)波形 | 正弦波 | |||
切換時(shí)間 | 10ms | |||
電池參數(shù) | ||||
電池材質(zhì) | 磷酸鐵鋰 | |||
電池額定電壓(V) | 51.2 | |||
電池工作電壓范圍(V) | 44.8-57.6 | |||
最大光伏充電電流(A) | 60 | 80 | 200 | 200 |
最大市電/發(fā)電機(jī)充電電流(A) | 60 | 60 | 100 | 120 |
最大混合充電電流(A) | 120 | 140 | 180 | 200 |
電池額定總?cè)萘浚ˋH) | 單個(gè)電池包額定容量100AH×并聯(lián)個(gè)數(shù)n,n=1、2、3、4、5、6、7(用戶自定) | |||
電池總額定電量(KWH) | 單個(gè)電池包額定容量100AH×51.2V×并聯(lián)個(gè)數(shù)n,n=1、2、3、4、5、6、7(用戶自定) | |||
電池包總尺寸(mm) | 單個(gè)電池包(長(zhǎng)×寬×高):620*438*170,多層堆疊式安裝后電池尺寸:620*438*170*n,n--電池包個(gè)數(shù) | |||
整機(jī)尺寸(mm) | 長(zhǎng)*寬*高=620*438*(n個(gè)電池包堆疊高度+逆變器主機(jī)高度305) | |||
光伏輸入?yún)?shù) | ||||
MPPT 路數(shù) | 1 | 2 | ||
最大輸入功率(W) | 3400 | 4400 | 11000 | 11000 |
最大輸入電流(A) | 40 | 50 | 22 | 22 |
最大開路電壓(Vdc) | 145 | 500 | ||
MPPT 工作電壓范圍(Vdc) | 60-115 | 125-425 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
市電接入方式 | UPS模式或APL模式,L+N+PE | APL模式,L+N+PE | ||
輸入電壓范圍 | UPS 模式 :170~280Vac ,APL 模式 :90~280Vac | APL 模式 :90~280Vac | ||
切換時(shí)間 | 10ms | |||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz | |||
旁路過載電流(A) | 30 | 40 | 63 | |
MPPT 追蹤效率 | 99.9% | |||
電池逆變最大效率 | 92% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
環(huán)境溫度 | -15℃-55℃ | |||
噪音 | <60db | |||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||
通信 | 內(nèi)置接口:RS485,外接模塊:wiifi |